Du choix !
Nous testons continuellement les nouveautés. Voici la liste des 24 cultivars brassicoles que nous recommandons. Les cultivars en gras se distinguent par leur fort rendement. Les houblons sont classés par ordre croissant de teneur en acides alpha (amertume), puis par ordre croissant de teneur en acides béta (saveurs). À noter que les données exactes sont disponibles sur demande via les analyses de laboratoire.
Aromatique |
%AA |
%AB |
||
Tea Maker | Prononcé, rose, lilas | 1 | 13 | Funky/sour, stout, varié |
Hallertauer Mittelfrüh | Légèrement épicé | 4 | 4 | Lager bavaroise |
Saaz | Herbe, intense | 4 | 5,5 | Pilsner, lager |
Fuggle | Herbe, bois | 5 | 2,5 | Anglaise, lambic |
Golding | Doux | 5 | 2,5 | Ale anglaise et belge |
Willamette | Léger, délicat, plaisant | 5 | 3,5 | Ale anglaise et américaine |
Liberty | Terre | 5 | 3,5 | Tous |
Ultra | Sucré, épices | 5 | 4 | Bavarois |
Crystal | Prononcé, citron | 5 | 5,5 | IPA, ale, anglaise |
Canadian Redvine | Prononcé, cerise, pamplemousse | 5 | 5,5 | Rousse, porter |
Aromatique et amérisant |
||||
Cascade | Citron, légèrement floral | 6 | 5,5 | IPA, witbier, porter, barley wine, harvest |
Mount Hood | Prononcé, piquant | 6 | 6,5 | Tous |
Santiam | Prononcé, poivre, fleurs | 7 | 7 | APA, IPA |
Tahoma | Citron, orange, bois, épices | 7 | 9 | Ale, blé, lager |
Yakima Gold | Léger et varié | 7,5 | 4 | Tous |
Challenger | Fleurs, épices, agrumes sucrés | 8 | 4,5 | Tous |
Alpharoma | Fort, agrumes, fruits tropicaux | 9 | 3,5 | APA, lager, IPA, harvest, NEIPA |
Aromatique et très amérisant
|
||||
Triple Pearl | Assez fort, fleurs, épices | 10 | 3,5 | Lager, blé |
Centennial | Citron | 11 | 4 | IPA, APA, blé |
Limonadier | Citron, intense | 11 | 4 | IPA |
Nugget | Herbe, un peu citronné | 12 | 5 | Ale, stout, barley wine, saison, bière de garde |
Renaissance | Framboise, bleuet | 12 | 6 | Milkshake IPA |
Chinook | Pin, épices, pamplemousse | 13 | 3,5 | APA, IPA, stout, porter, lager |
Sorachi Ace | Aneth, citron, gomme balloune | 13 | 6,5 | Blé, IPA, APA, saison belge |
Galena | Prononcé, agrumes, orange | 13 | 8 | Tous |
Newport | Cantaloupe, salade de fruit | 16 | 8 | Tous, NEIPA |
Indigène |
||||
Lupuloïdes | Mangue, abricot, poire, pêche, cerise, melon miel | - | - | NEIPA |
Ornemental |
||||
Golden | - | - | - | - |
Summer Shandy (naine) |
- | - |
- | - |
Sources: Résultats d'analyses de laboratoire, revue de différents sites internet et nos observations.